Terminy, wolne miejsca (Uwaga: wszystkie nabory zostały zakończone; brak miejsc w projekcie)
nr rundy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
start naboru | 20-22. 04.2020 zdalnie | 20.07. 2020 | 19.10. 2020 | 18.01. 2021 | 19.04. 2021 | 19.07. 2021 | 18.10. 2021 | 17.01. 2022 | 25.04. 2022 | 25.07. 2022 |
data rozmowy kwalifikacyjnej | 21-24. 04.2020 zdalnie | 23. 07.2020 | 22. 10.2020 | 21. 01.2021 | 22. 04.2021 | 22. 07.2021 | 21. 10.2021 | 20. 01.2022 | 28. 04.2022 | 28. 07.2022 |
maksymalna* liczba Formularzy Rekrutacyjnych, które zostaną przyjęte | 15 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
w tym od osób bezrobotnych | 12 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
w tym od osób pracujących | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
liczba Uczestników przyjętych do projektu po rekrutacji – bezrobotni | 6 | 7 | 6 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
liczba Uczestników przyjętych do projektu po rekrutacji – pracujący | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
przyznane dotacje – bezrobotni | 5 | 7 | 5 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
przyznane dotacje – pracujący | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* plus wszystkie Formularze Rekrutacyjne złożone pierwszego dnia naboru do godz. 14.00
W tym miejscu będą publikowane listy Kandydatów wyłonionych do udziału w Projekcie. Lista po naborze nr 1 Lista po naborze nr 2 Lista po naborze nr 3 Listy po naborze nr 4: bezrobotni i pracujący Listy po naborze nr 5: bezrobotni i pracujący Listy po …
Lista rankingowaOgółem w projekcie zaplanowano przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczych 114 Uczestnikom. Kandydatów zostanie przyjętych nieco więcej (o 33%). Przewidziano 10 rund rekrutacyjnych – w każdej będzie średnio 18 miejsc dla Kandydatów, spośród których do udziału w Projekcie zostanie wyłonionych 7-13 Uczestników, w tym 6-13 …
Podstawowe informacje o rekrutacjiCentrum Edukacji WMZDZ w Szczytnie
Bolesława Chrobrego 4
12-100 Szczytno
godz. 08.30-15.00
tel. 89 624 20 68
tel. 89 535 39 81 (koordynator)
email: [email protected]
Centrum Edukacji WMZDZ w Mrągowie
Mrongowiusza 65B (Bursa Międzyszkolna)
11-700 Mrągowo
tel. 89 741 35 23
Centrum Edukacji WMZDZ w Nidzicy
ul. Barke 2
13-100 Nidzica
tel. 89 625 75 44
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn